-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Nov 08, 2026 at 02:30 AM
-- Server version: 5.7.44
-- PHP Version: 8.1.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `resalahp_DB`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `category`
--

CREATE TABLE `category` (
  `ctgId` int(11) NOT NULL,
  `ctgTitle` varchar(255) NOT NULL,
  `ctgParent` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgCreated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgUpdated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgDeleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgCreated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgUpdated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgDeleted_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `is_deleted` tinyint(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `category_field`
--

CREATE TABLE `category_field` (
  `ctgFldId` int(11) NOT NULL,
  `categry_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `filed_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgFldCreated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgFldUpdated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgFldDeleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgFldCreated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgFldUpdated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgFldDeleted_by` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `category_lang`
--

CREATE TABLE `category_lang` (
  `ctgLngId` int(11) NOT NULL,
  `ctgLngTitle` varchar(255) NOT NULL,
  `category_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `lang_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgLngImage` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ctgLngDesc` text,
  `ctgLngCreated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgLngUpdated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgLngDeleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `ctgLngCreated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgLngUpdated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `ctgLngDeleted_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `is_deleted` tinyint(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `configuration`
--

CREATE TABLE `configuration` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `lang` int(11) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  `site_title` varchar(254) NOT NULL,
  `slogan` varchar(254) NOT NULL,
  `logo` varchar(254) NOT NULL,
  `icon` varchar(254) NOT NULL,
  `meta_keywords` text NOT NULL,
  `meta_description` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `configuration`
--

INSERT INTO `configuration` (`id`, `lang`, `email`, `site_title`, `slogan`, `logo`, `icon`, `meta_keywords`, `meta_description`) VALUES
(1, 1, 'info@alresalah-co.com', 'Alresalah Digital Technology', '', '276eb-resalah-tech-logoeng.png', '0b497-resalah-tech-logoeng.png', 'Alresalah digital technology, web design, web sites, web development, digital technology, Alresalah tech, شركة الرسالة, شركة الرسالة تك, شركة الرسالة للتكنولوجيا الرقمية, تطوير مواقع, مواقع أنترنت, تطبيقات موبايل', 'Alresalah Tech is a web based development company for web sites and mobile applications development.'),
(3, 2, 'ekarhilli@yahoo.com', 'المستثمر السوري', '', '', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `content`
--

CREATE TABLE `content` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `lang` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `repeatence` int(11) DEFAULT '1',
  `order` int(11) NOT NULL,
  `parent_content` int(11) DEFAULT NULL,
  `style` int(11) NOT NULL,
  `id_content` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `menu_item_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `shortcode` varchar(45) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `content`
--

INSERT INTO `content` (`id`, `lang`, `name`, `repeatence`, `order`, `parent_content`, `style`, `id_content`, `menu_item_id`, `shortcode`) VALUES
(1, 1, 'intro', 1, 1, NULL, 2, NULL, 3, ''),
(8, 1, 'about us', 1, 8, NULL, 4, NULL, 8, ''),
(9, 1, 'social button', 1, 3, NULL, 11, NULL, NULL, ''),
(10, 1, 'OUR PROJECTS', 1, 4, NULL, 12, NULL, NULL, ''),
(21, 1, 'Contact US', 1, 10, NULL, 8, NULL, 1, ''),
(29, 1, 'facebook', 1, 1, 21, 29, NULL, NULL, NULL),
(30, 1, 'youtube', 1, 2, 21, 29, NULL, NULL, NULL),
(31, 1, 'linkedin', 1, 3, 21, 29, NULL, NULL, NULL),
(32, 1, 'slide_1', 1, 1, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(33, 1, 'slide2', 1, 2, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(39, 1, 'map', 1, 11, NULL, 7, NULL, NULL, NULL),
(42, 1, 'Electrical projects studying', 1, 1, 10, 33, NULL, NULL, NULL),
(43, 1, 'Electrical Projects Execution', 1, 2, 10, 33, NULL, NULL, NULL),
(45, 1, 'Elevators and Control', 1, 3, 10, 33, NULL, NULL, NULL),
(48, 1, 'Slide_3', 1, 3, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(49, 1, 'Slide_4', 1, 4, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(50, 1, 'Slide_5', 1, 5, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(51, 1, 'Slide_6', 1, 6, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(52, 1, 'Slide_7', 1, 7, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(53, 1, 'Slide_8', 1, 8, 1, 30, NULL, NULL, NULL),
(54, 1, 'Solar Cells Power projects', 1, 4, 10, 33, NULL, NULL, NULL),
(55, 1, 'Electrical projects studying for ESS', 1, 1, 42, 5, NULL, NULL, NULL),
(56, 1, 'Electrical Studying Yafour Villas', 1, 2, 42, 5, NULL, NULL, NULL),
(57, 1, 'Electrical studying Medical factory Daraa roa', 1, 3, 42, 5, NULL, NULL, NULL),
(58, 1, 'Electrical Study Sibai house - ancient city', 1, 4, 42, 5, NULL, NULL, NULL),
(59, 1, 'Royal diwan Rest. Electrical Study', 1, 5, 42, 5, NULL, NULL, NULL),
(60, 1, 'DiwanII1', 1, 1, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(62, 1, 'DiwanII2', 1, 2, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(63, 1, 'DiwanII3', 1, 3, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(64, 1, 'DiwanII4', 1, 4, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(65, 1, 'DiwanII5', 1, 5, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(66, 1, 'DiwanII6', 1, 6, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(67, 1, 'DiwanII7', 1, 7, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(68, 1, 'DiwanII8', 1, 8, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(69, 1, 'DiwanII9', 1, 9, 59, 32, NULL, NULL, NULL),
(70, 1, 'Ebla Electrical Study', 1, 6, 42, 5, NULL, NULL, NULL),
(71, 1, 'Ebla1', 1, 1, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(72, 1, 'Ebla2', 1, 2, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(73, 1, 'Ebla3', 1, 3, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(74, 1, 'Ebla4', 1, 4, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(75, 1, 'Ebla5', 1, 5, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(76, 1, 'Ebla6', 1, 6, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(77, 1, 'Ebla7', 1, 7, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(78, 1, 'Ebla8', 1, 8, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(79, 1, 'Ebla9', 1, 9, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(80, 1, 'Ebla10', 1, 10, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(81, 1, 'Ebla11', 1, 11, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(82, 1, 'Ebla12', 1, 12, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(83, 1, 'Ebla13', 1, 13, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(84, 1, 'Ebla14', 1, 14, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(85, 1, 'Ebla15', 1, 15, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(86, 1, 'Ebla16', 1, 16, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(87, 1, 'Ebla17', 1, 17, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(88, 1, 'Ebla18', 1, 18, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(89, 1, 'Ebla19', 1, 19, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(90, 1, 'Ebla20', 1, 20, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(91, 1, 'Ebla21', 1, 21, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(92, 1, 'Ebla22', 1, 22, 70, 32, NULL, NULL, NULL),
(93, 1, 'House Villa Execution', 1, 1, 43, 5, NULL, NULL, NULL),
(94, 1, 'Villa1', 1, 1, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(95, 1, 'Villa2', 1, 2, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(96, 1, 'Villa3', 1, 3, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(97, 1, 'Villa4', 1, 4, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(98, 1, 'Villa5', 1, 5, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(99, 1, 'Villa6', 1, 6, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(100, 1, 'Villa7', 1, 7, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(103, 1, 'Villa8', 1, 8, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(104, 1, 'Villa9', 1, 9, 93, 32, NULL, NULL, NULL),
(105, 1, 'DHL Execution', 1, 2, 43, 5, NULL, NULL, NULL),
(106, 1, 'Maktab Execution', 1, 3, 43, 5, NULL, NULL, NULL),
(107, 1, 'Maktab1', 1, 1, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(108, 1, 'Maktab2', 1, 2, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(109, 1, 'Maktab3', 1, 3, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(110, 1, 'Maktab4', 1, 4, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(111, 1, 'Maktab5', 1, 5, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(112, 1, 'Maktab6', 1, 6, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(113, 1, 'Maktab7', 1, 7, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(114, 1, 'Maktab8', 1, 8, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(115, 1, 'Maktab9', 1, 9, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(116, 1, 'Maktab10', 1, 10, 106, 32, NULL, NULL, NULL),
(117, 1, 'Milkman Grounding', 1, 4, 43, 5, NULL, NULL, NULL),
(118, 1, 'Elevators', 1, 1, 45, 5, NULL, NULL, NULL),
(119, 1, 'ElevatorP1', 1, 1, 118, 32, NULL, NULL, NULL),
(120, 1, 'ElevatorP2', 1, 2, 118, 32, NULL, NULL, NULL),
(121, 1, 'ElevatorP3', 1, 3, 118, 32, NULL, NULL, NULL),
(122, 1, 'ElevatorP4', 1, 4, 118, 32, NULL, NULL, NULL),
(123, 1, 'Fire system Syriatel', 1, 2, 45, 5, NULL, NULL, NULL),
(124, 1, 'FS SyriatelP1', 1, 1, 123, 32, NULL, NULL, NULL),
(125, 1, 'FS SyriatelP2', 1, 2, 123, 32, NULL, NULL, NULL),
(126, 1, 'Shimi Gas', 1, 3, 45, 5, NULL, NULL, NULL),
(127, 1, 'ShimiGasP1', 1, 1, 126, 32, NULL, NULL, NULL),
(128, 1, 'ShimiGasP2', 1, 2, 126, 32, NULL, NULL, NULL),
(129, 1, 'PLC-BMS', 1, 4, 45, 5, NULL, NULL, NULL),
(130, 1, 'PlcP1', 1, 1, 129, 32, NULL, NULL, NULL),
(131, 1, 'PlcP2', 1, 2, 129, 32, NULL, NULL, NULL),
(132, 1, 'Swaida Solar system', 1, 1, 54, 5, NULL, NULL, NULL),
(133, 1, 'SwaidaP1', 1, 1, 132, 32, NULL, NULL, NULL),
(134, 1, 'SwaidaP2', 1, 2, 132, 32, NULL, NULL, NULL),
(135, 1, 'SwaidaP3', 1, 3, 132, 32, NULL, NULL, NULL),
(136, 1, 'SwaidaP4', 1, 4, 132, 32, NULL, NULL, NULL),
(137, 1, 'SwaidaP5', 1, 5, 132, 32, NULL, NULL, NULL),
(138, 1, 'SwaidaP6', 1, 6, 132, 32, NULL, NULL, NULL),
(139, 1, 'PrivateVillaSolar', 1, 2, 54, 5, NULL, NULL, NULL),
(140, 1, 'PrivateVillaSolarP1', 1, 1, 139, 32, NULL, NULL, NULL),
(141, 1, 'PrivateVillaSolarP2', 1, 2, 139, 32, NULL, NULL, NULL),
(142, 1, 'PrivateVillaSolarP3', 1, 3, 139, 32, NULL, NULL, NULL),
(143, 1, 'QarahtaVilla', 1, 3, 54, 5, NULL, NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `content_has_field`
--

CREATE TABLE `content_has_field` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `content` int(11) NOT NULL,
  `field` int(11) NOT NULL,
  `lang` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  `value` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `content_has_field`
--

INSERT INTO `content_has_field` (`id`, `content`, `field`, `lang`, `value`) VALUES
(1, 1, 1, 1, 'Why US'),
(2, 1, 3, 1, '63b30-jumbotron.jpg'),
(3, 1, 6, 1, '<p>\n	There are thousands of development companies, but why you would choose us?!!! Because everything depends on you as a customer<br />\n	Trust and credibility &ndash; experience &ndash; quality &ndash; transparency &ndash; fast response &ndash; maintenance &ndash; and results. You can get know our customers and contact them. They do return to us hence our principles depends on our best reputation.</p>\n'),
(4, 1, 7, 1, '8731a-softdevelop-1400x1049-50.png'),
(23, 8, 1, 1, 'About Us'),
(24, 8, 3, 1, '484bb-background-about-us-2000x520-81.jpg'),
(25, 8, 8, 1, '<p>\n	Al-Resalah was established in 2005 with the aim of producing technical programs and targeted animation films in addition to the software projects in all its fields and the latest technologies. The company was built on the basis of scientific competencies possessing the long skill and experience in the field of media and informatics to provide integrated technical solutions for those interested in all sectors.</p>\n<p>\n	with specialized well experienced developers and programmers reforming a creative designs. The company is distinguished by successful and competitive-growing environment with respect to international and global standards.</p>\n'),
(26, 9, 1, 1, 'Join us on Facebook'),
(27, 9, 9, 1, 'https://www.facebook.com/AlresalahTech/'),
(121, 1, 1, 2, '<p>\r\n	لما نحن</p>\r\n'),
(122, 10, 1, 1, '<p>\r\n	projects</p>\r\n'),
(124, 1, 6, 2, '<p>\n	هناك الآلاف من شركات التطوير و لكن لماذا عليك أن تختارنا؟!!!! لأنه في النهاية كل شيء يعتمد على ما يهمك كزبون</p>\n<p>\n	الثقة و المصداقية - الخبرة - الجودة - الشفافية - التفاعل السريع - الصيانة و النتائج يمكنك أن تتعرف على زبائننا وأن تتصل بهم. زبائننا يعودون إلينا. لأن عملنا مبني على سمعتنا الجيدة.</p>\n'),
(125, 8, 1, 2, '<p>\n	حول الشركة</p>\n'),
(126, 8, 8, 2, '<p style=\"text-align: right;\">\n	تأسست شركة الرسالة في عام 2005 ونتطلع بأبحاثنا وميولنا العلمية نحو البحث والتروي في مجال الطاقة والطاقة البديلة، نهدف لتنمية الوعى المجتمعي لأهمية الطاقة البديلة بالتعاون مع نخبة ممتازة من المهندسين ذوي الخبرة بالطاقة والتحكم، وتتميز الرسالة لحلول الطاقة ببيئة عمل ناجحة وتنافسية دائمة التطور للوصول للمعايير الدولية والعالمية.</p>\n'),
(127, 9, 1, 2, '<p>\n	انضم إلينا في فيسبوك</p>\n'),
(128, 9, 9, 2, '<p>\n	https://www.facebook.com/AlresalahTech/</p>\n'),
(129, 10, 1, 2, '<p>\n	مشاريعنا</p>\n'),
(203, 29, 9, 1, '<p>\n	http://facebook.com/</p>\n'),
(204, 29, 10, 1, '<p>\n	fa-facebook</p>\n'),
(205, 30, 9, 1, '<p>\n	http://www.youtube.com/</p>\n'),
(206, 30, 10, 1, '<p>\n	fa-youtube</p>\n'),
(207, 31, 9, 1, '<p>\n	https://www.linkedin.com/</p>\n'),
(208, 31, 10, 1, '<p>\n	fa-linkedin</p>\n'),
(216, 1, 8, 1, '<p>\n	There are thousands of development companies, but why you would choose us?!!! Because everything depends on you as a customer<br />\n	&bull;&nbsp;Trust and credibility &ndash; experience &ndash; quality &ndash; transparency &ndash; fast response &ndash; maintenance &ndash; and results. You can get know our customers and contact them. They do return to us hence our principles depends on our best reputation.<br />\n	&bull;&nbsp;We are experienced team educated with university diplomas and hard long working hours each member in his specialty<br />\n	&bull;&nbsp;Our fast response when needed, your emails will be responded in measurable time and your demands can be shaped resulting in time-manner hereby our customers are sure that distinguish us among others<br />\n	&bull;&nbsp;Quality when our experts team conclude their task work then that would talk about their quality, you can take a look on our history to say &ldquo;Great work&rdquo;<br />\n	&bull;&nbsp;Transparency you can stay in touch with us to keep you updated on each work-stage and our day-to-day work and our next step<br />\n	&bull;&nbsp;Consultancy you can take our advice in any field we specialized on, we offer best solutions in time oriented with highest quality<br />\n	&bull;&nbsp;Way to the future we will stay with you when concluded our work with you, we know you will need help and updates and additions, that&rsquo;s why we are always ready<br />\n	&bull;&nbsp;Maintenance and support after implementing your project<br />\n	&bull;&nbsp;Personal contact, you will not contact with technician, but with managers or customers care, to understand your new needs and understand your problem specifically to find the best resolution</p>\n'),
(217, 1, 8, 2, '<p>\n	هناك الآلاف من شركات التطوير و لكن لماذا عليك أن تختارنا؟!!!! لأنه في النهاية كل شيء يعتمد على ما يهمك كزبون\n	الثقة و المصداقية - الخبرة - الجودة - الشفافية - التفاعل السريع - الصيانة و النتائج يمكنك أن تتعرف على زبائننا وأن تتصل بهم. زبائننا يعودون إلينا. لأن عملنا مبني على سمعتنا الجيدة.<p>\n<p>نحن محترفون لأنه لدينا طاقم عمل من حملة الشهادات الجامعية والخبرات الطويلة كلٌ في اختصاصه<p>\n<p>سرعة التواصل عندما تحتاجنا بريدك الالكتروني سيرد عليه في وقت قياسي وجميع متطلباتك ستلبى ضمن فترة زمنية قصيرة، حيث أن معظم زبائننا يعتقدون أن هذه من أهم الأمور التي تميزنا عن غيرنا<p>\n<p>الجودة عندما يقوم المحترفون بعملهم على أتم وجه عندها فإن النتائج ستتحدث عن نفسها و يمكنك التأكد من هذا الأمر بنفسك وذلك بتصفح مشاريعنا، لنجعلك تقول في نفسك \"هذا عمل رائع\"<p>\n<p>الشفافية يمكنك أن تبقى على اتصال دائم معنا لنبقيك على علم بكل مرحلة من مراحل العمل و ما هي التطورات التي تجري في كل يوم على مشروعك و ما الذي سنقوم به في اليوم الذي يليه<p>\n<p>الاستشارة والنصيحة نحن نفترض بأنك لست خبيراً في أي من العمل التقني ولذلك فنحن نقدم لك الحلول المناسبة بأقل وقت وأعلى جودة<p>\n<p>نظرة إلى المستقبل نحن لن نتركك وحيداً في المستقبل إن احتجت إلينا بعد أن ننتهي من القيام بمشروعك فإننا نعلم بأنك ستحتاج إلى مساعدة و إضافات وتعديلات، ولهذا فإننا سنكون جاهزين دائماً لمزيد من العمل<p>\n<p>الصيانة والدعم بعد أن ننتهي من القيام بمشروعك سنؤمن له الدعم الفني والصيانة<p>\n<p>التواصل الشخصي أنت لن تتكلم مع الفنيين لتشرح لهم مشكلتك بل سيتواصل معك المدراء أو قسم العناية بالزبائن بشكل شخصي لتفهّم احتياجاتك أو بمعنى آخر أنت ستتواصل مع أناس يستطيعون أن يتفهموا مشكلتك بشكل دقيق حتى يتمكنوا من إيجاد الحل المناسب<p>'),
(230, 32, 7, 1, 'b8c9b-slider-power2.jpg'),
(231, 32, 6, 1, '<p>\n	First Project</p>\n'),
(233, 21, 1, 1, '<p>\r\n	We are here to help you</p>\r\n'),
(234, 21, 43, 1, 'Contact form'),
(235, 21, 46, 1, '<p class=\"text-sm\" style=\"box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;\">\r\n	<span style=\"font-size:12px;\">Damascus,</span></p>\r\n<p class=\"text-sm\" style=\"box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;\">\r\n	<span style=\"font-size:12px;\">Sherqi Reknedin - Almuhafza Building</span></p>\r\n<p class=\"text-sm\" style=\"box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;\">\r\n	<strong><span style=\"font-size:12px;\">Syria</span></strong></p>\r\n<p class=\"text-sm\" style=\"box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;\">\r\n	<strong><span style=\"font-size:12px;\">​</span></strong><a href=\"mailto:info@resalahpower.com?subject=Request%3A\"><span style=\"font-size:12px;\">info@resalahpower.com</span></a></p>\r\n'),
(236, 21, 45, 1, 'ADDRESS'),
(237, 8, 47, 1, '<p>\n	Our ambition is to be among the largest companies of power solutions in Syria and the arab world to climb the highst and get the best futuristic goals.</p>\n'),
(239, 8, 49, 1, '<p>\n	Our ambition is to be among the largest companies of power solutions in Syria and the arab world to climb the highst and get the best futuristic goals.</p>\n'),
(240, 8, 6, 1, '<p>\r\n	about alresalah for power</p>\r\n'),
(241, 10, 8, 1, '<p>\r\n	Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>\r\n'),
(242, 10, 6, 1, '<p>\r\n	Our Last Success Story</p>\r\n'),
(244, 33, 7, 1, 'b7e15-slider-power3.jpg'),
(245, 33, 6, 1, '<p>\n	Accomplished projects</p>\n'),
(247, 21, 50, 1, 'Contact us on +963 11 272 0269 or +963 944 31 8875 or info@resalahpower.com or louaihendi@yahoo.com'),
(250, 21, 8, 1, '<p>\n	Contact us for immediate response</p>\n'),
(251, 21, 8, 2, '<p>\n	يسرنا الرد عليكم بالسرعة القصوى</p>\n'),
(252, 21, 1, 2, '<p>\n	نحن هنا للمساعدة</p>\n'),
(254, 39, 52, 1, '36.305453'),
(255, 39, 51, 1, '33.537455'),
(256, 39, 52, 2, '<p>36.293253</p>\r\n'),
(257, 39, 51, 2, '<p>33.506681</p>\r\n'),
(258, 21, 45, 2, '<p>\n	العنوان</p>\n'),
(259, 21, 43, 2, '<p>\n	اتصل بنا</p>\n'),
(260, 21, 46, 2, '<p style=\"text-align: right;\">\r\n	<br />\r\n	<br />\r\n	<span style=\"font-size:14px;\">دمشق</span></p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">\r\n	<span style=\"font-size:14px;\">شرقي ركن الدين -بناء المحافظة</span></p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">\r\n	<span style=\"font-size:14px;\"><strong>سوريا</strong></span></p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">\r\n	<a href=\"mailto:info@resalahpower.com?subject=Request%3A\">info@resalahpower.com</a></p>\r\n'),
(261, 10, 6, 2, '<p>\n	قصة نجاح</p>\n'),
(262, 32, 6, 2, '<p>\n	مشروعنا الأول</p>\n'),
(263, 33, 6, 2, '<p>\n	مشاريع منجزة</p>\n'),
(266, 8, 6, 2, '<p>\r\n	حول الرسالة لحلول الطاقة</p>\r\n'),
(267, 8, 47, 2, '<p style=\"text-align: right;\">\n	تهتم شركة الرسالة لحلول الطاقة بأمور الطاقة البديلة والعمارة الخضراء ضمن آليات التنمية المستدامة، حيث تمت المشاركة في مؤتمر التنمية المستدامة برعاية نقابة المهندسين السوريين والعديد من الأعمال الهندسية منها:<br />\n	&bull;&nbsp;تقديم دراسات كهربائية للترخيص في نقابة المهندسين.<br />\n	&bull;&nbsp;تقديم دراسات كهربائية تنفيذية.<br />\n	&bull;&nbsp;الإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية حسب المخططات التنفيذية وبما يتوافق مع متطلبات تنفيذ العمل.<br />\n	&bull;&nbsp;تنفيذ الأعمال الكهربائية حسب المخططات التنفيذية.<br />\n	&bull;&nbsp;دراسة وتنفيذ أعمال التحكم (برمجة &ndash; ربط أنظمة - ....).<br />\n	&bull;&nbsp;تركيب مصاعد كهربائية داخلية وبانورامية.<br />\n	&bull;&nbsp;تقديم دراسات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.<br />\n	&bull;&nbsp;تقديم وتركيب وتنفيذ أنظمة طاقة شمسية.</p>\n'),
(268, 8, 48, 2, '<p style=\"text-align: right;\">\n	طموحنا أن نصبح من كبرى شركات تقديم حلول الطاقة&nbsp; في سوريا والوطن العربي لنرتقي نحو الأفضل وتحقيق أفضل النتائج المستقبلية.</p>\n'),
(269, 8, 49, 2, '<p style=\"text-align: right;\">\n	طموحنا أن نصبح من كبرى شركات تقديم حلول الطاقة&nbsp; في سوريا والوطن العربي لنرتقي نحو الأفضل وتحقيق أفضل النتائج المستقبلية.</p>\n'),
(271, 8, 48, 1, '<p>\n	Our ambition is to be among the largest companies of power solutions in Syria and the arab world to climb the highst and get the best futuristic goals.</p>\n'),
(272, 42, 1, 1, '<p>\n	Electrical projects studying</p>\n'),
(273, 43, 1, 1, '<p>\n	Electrical Projects Execution</p>\n'),
(274, 10, 8, 2, '<p style=\"text-align: right;\">\n	&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: right;\">\n	<span style=\"font-family:georgia,serif;\">تقوم الشركة بمشاريع هندسية و علمية متعددة في مجال الطاقة الكهربائية أو مشاريع الطاقة الأخرى المتنوعة</span></p>\n'),
(275, 42, 1, 2, '<p>\n	مشاريع دراسة و اشراف كهربائية</p>\n'),
(280, 42, 7, 1, 'c8792-electric-power.jpg'),
(282, 43, 7, 1, '2d7c2-execution.jpg'),
(283, 43, 1, 2, '<p>\n	تنفيذ مشاريع كهربائية</p>\n'),
(293, 45, 7, 1, '5030c-elevator.jpg'),
(294, 45, 1, 1, '<p>\n	Elevators and Control</p>\n'),
(295, 45, 1, 2, '<p>\n	مشاريع مصاعد و تحكم</p>\n'),
(312, 48, 7, 1, 'a16ea-slider-power.jpg'),
(313, 48, 6, 1, NULL),
(314, 49, 7, 1, '9ccb8-slider-power4.jpg'),
(315, 49, 6, 1, NULL),
(316, 50, 7, 1, '83c3f-slider-power5.jpg'),
(317, 50, 6, 1, NULL),
(318, 51, 7, 1, '840ee-slider-power6.jpg'),
(319, 51, 6, 1, NULL),
(320, 52, 7, 1, 'a9b80-slider-power7.jpg'),
(321, 52, 6, 1, NULL),
(322, 53, 7, 1, '605a3-slider-power8.jpg'),
(323, 53, 6, 1, NULL),
